Tutte le mete rispettano i criteri richiesti: montagna vera, passeggiate facili, laghetti e ruscelli, prati per picnic, malghe raggiungibili a piedi, fauna (cervi, marmotte, scoiattoli), funivie estive, niente overtourism, niente zone devastate da Vaia/bostrico, e raggiungibili entro 4 ore da Argelato senza strade impossibili.
| # | Località | Area | Tipo | Folla | Strade | Funivie | km | min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siusi / Fiè allo Sciliar | Alto Adige – Dolomiti | Altopiano dolomitico | Medio | Strada ampia | Sì | 320 | 205 |
| 2 | Val di Funes | Alto Adige | Valle dolomitica | Basso–medio | Fondovalle | Sì | 337 | 223 |
| 3 | Alta Badia | Alto Adige | Dolomiti centrali | Medio | Strada larga | Sì | 325 | 250 |
| 4 | Val d’Ega – Carezza | Alto Adige | Catinaccio–Latemar | Medio | Strada buona | Sì | 320 | 212 |
| 5 | Valdaora – Plan de Corones | Alto Adige | Boschi e alpeggi | Medio | Statale Pusteria | Sì | 362 | 245 |
| 6 | Plose / Val di Luson | Alto Adige | Versante dolomitico | Basso–medio | Salita breve | Sì | 337 | 225 |
| 7 | Altopiano del Renon | Alto Adige | Altopiano | Basso–medio | Strada o funivia | Sì | 304 | 215 |
| 8 | Alpe Cimbra – Folgaria/Lavarone | Trentino | Prealpi | Basso–medio | Salita dolce | Parziale | 216 | 155 |
| 9 | Altopiano di Piné / Lagorai | Trentino | Montagna dolce | Basso | Strade scorrevoli | Limitate | 236 | 165 |
| 10 | Val Ridanna / Racines | Alto Adige | Alpi e pascoli | Basso–medio | Valle ampia | Sì | 356 | 230 |
Clicca sui nomi nella tabella per aprire la modale con la descrizione completa.
Di seguito i link alle località su Google Maps.